Цена на металлочерепицу
ПРАЙС-ЛИСТ
Наименование | ед. изм. | Металл общего назначения / Тип покрытия | ||||||
Оцинковка | Полиэстер 25 мкм | Полиэстер Премиум 25 мкм | CLOUDY 35 мкм | PRISMA 50 мкм | Пластизол 200 мкм | PVDF | ||
Металлочерепица МП МОНТЕРРЕЙ, МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ, МП МАКСИ | м.кв. | - | 235 | 240 | 375 | 375 | 375 | 415 |
Стандартный плокий лист 2*1,25м | шт. | - | 550 | 560 | 890 | 890 | 890 | 1000 |
Планка конька круглого R 110*2000 | шт. | - | 420 | 480 | 510 | 510 | 510 | 540 |
Планка конька плоского 190*190*2000 | шт. | 270 | 480 | 600 | 660 | 660 | 660 | 660 |
Планка конька плоского 150*150*2000 | шт. | 220 | 360 | 420 | 450 | 450 | 450 | 480 |
Планка торцевая 135*145*2000 | шт. | 180 | 340 | 420 | 450 | 450 | 450 | 460 |
Планка торцевая 95*120*2000 | шт. | 134 | 240 | 270 | 290 | 290 | 290 | 300 |
Планка торцевая 90х115х2000 | шт. | - | 240 | 270 | 290 | 290 | 290 | 300 |
Планка угла наружного 115*115*2000 | шт. | 134 | 240 | 270 | 290 | 290 | 290 | 300 |
Планка угла внутреннего 115*115*2000 | шт. | 134 | 240 | 270 | 290 | 290 | 290 | 300 |
Планка ендовы нижняя 298*298*2000 | шт. | 330 | 520 | 600 | 630 | 630 | 630 | 660 |
Планка ендовы верхняя 76*76*2000 | шт. | 180 | 320 | 360 | 380 | 380 | 380 | 390 |
Планка карнизная 100*69*2000 | шт. | 115 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 300 |
Планка примык. верхняя 250*147*2000 | шт. | 220 | 360 | 420 | 450 | 450 | 450 | 480 |
Планка примык. нижняя 250*122*2000 | шт. | 220 | 360 | 420 | 450 | 450 | 450 | 480 |
Планка снегозадержателя 95*65*2000 | шт. | 134 | 240 | 270 | 290 | 290 | 290 | 300 |
Заглушка конька круглого простая/конусная | шт. | - | 50/240 | |||||
Планка снегозадержателя усиливающая 50*30*2000 | шт. | 50/240 | ||||||
АНТИКОНДЕНСАТНОЕ ПОКРЫТИЕ МП** | м.кв. | 140 | ||||||
ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА | м.кв. | 15 |
Цена в рублях (включая НДС)
Коэффициент расчёта кол-ва АНТИКОНДЕНСАТНОГО ПОКРЫТИЯ на 1 кв.м. Металлочерепицы (МП Монтеррей, МП Супермонтеррей, МП Макси) - 1,017
Металлочерепица под заказ
Длина листа : любая под заказ от 0,5 м до 8 м
Ширина листа : габаритная - 1,18 м, полезная - 1,10 м
Срок изготовления : 1-2 дня, при объеме меньше 50 кв.м. - с открытым сроком исполнения.
Коэффициент расчёта кол-ва АНТИКОНДЕНСАТНОГО ПОКРЫТИЯ на 1 кв.м. Металлочерепицы (МП Монтеррей, МП Супермонтеррей, МП Макси) - 1,017
Металлочерепица под заказ
Длина листа : любая под заказ от 0,5 м до 8 м
Ширина листа : габаритная - 1,18 м, полезная - 1,10 м
Срок изготовления : 1-2 дня, при объеме меньше 50 кв.м. - с открытым сроком исполнения.
В зависимости от объема заказа предоставляются СКИДКИ!